SLUŽBENI REZULTATI " ZAGREB FM CONTEST " 2007
KATEGORIJA A - jedan operator
BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
1 | 9A3GJ | 7966 | 0 | 14545 | 15416 | 11828 | 16597 | 66352 |
2 | 9A2UI | 7782 | 12417 | 15617 | 11010 | 7517 | 0 | 54343 |
3 | 9A5TJ | 3278 | 9713 | 9321 | 12335 | 8606 | 9798 | 53051 |
4 | 9A1RC | 4812 | 5366 | 7029 | 6439 | 4149 | 7224 | 35019 |
5 | 9A4DI | 3754 | 5165 | 5977 | 4931 | 3889 | 5580 | 29296 |
6 | 9A5AB | 4100 | 3379 | 4168 | 1293 | 4776 | 5163 | 22879 |
7 | 9A7KJI | 2969 | 0 | 4564 | 1455 | 1190 | 5504 | 15682 |
8 | 9A7IDC | 1681 | 2933 | 2390 | 3270 | 1936 | 3035 | 15245 |
9 | 9A1TZ | 4979 | 2579 | 0 | 0 | 1865 | 3735 | 13158 |
10 | 9A4VM | 3577 | 1465 | 2294 | 654 | 2462 | 2044 | 12496 |
11 | 9A7KWS | 1930 | 2095 | 0 | 2428 | 2457 | 3555 | 12465 |
12 | 9A6IBU | 3598 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 4510 | 11472 |
13 | 9A1DL | 1355 | 2282 | 0 | 0 | 1510 | 5041 | 10188 |
14 | 9A5BBD | 1228 | 0 | 2504 | 0 | 2124 | 3841 | 9697 |
15 | T95NNV | 0 | 0 | 0 | 3182 | 0 | 4696 | 7878 |
16 | T92RGV | 0 | 0 | 0 | 3182 | 0 | 4689 | 7871 |
17 | 9A7KM | 5595 | 2223 | diskv. | 0 | 0 | 0 | 7818 |
18 | 9A3BGN | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956 | 7817 |
19 | 9A5ABH | 1406 | 1948 | 2132 | 655 | 0 | 1237 | 7378 |
20 | 9A7BWJ | 1593 | 5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7120 |
21 | 9A3ACZ | 0 | 1896 | 2209 | 610 | 0 | 2256 | 6971 |
22 | 9A2UB | 1739 | 0 | 1817 | 1257 | 1858 | 0 | 6671 |
23 | 9A2EY | 0 | 0 | 0 | 1113 | 247 | 4720 | 6080 |
24 | 9A5BDD | 4742 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5439 |
25 | 9A6LRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 3058 | 4441 |
26 | 9A7PSN | 0 | 0 | 0 | 1409 | 1572 | 1399 | 4380 |
27 | 9A6IBT | 2181 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 |
28 | 9A3UJ | 598 | 1477 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 3148 |
29 | 9A2GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 2773 |
30 | 9A3ABF | 0 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151 |
31 | 9A3AMQ | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 |
32 | 9A6NDZ | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 |
33 | 9A4TT | 0 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788 |
34 | 9A7PVM | 0 | 812 | 960 | 0 | 0 | 0 | 1772 |
35 | 9A3BSP | 1545 | 0 | diskv. | 0 | 0 | 0 | 1545 |
36 | 9A5ALC | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 |
37 | 9A2KK | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 |
38 | 9A4TE | 0 | 0 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 1324 |
39 | 9A3ZO | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
40 | 9A3CY | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 |
41 | 9A3BKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 879 |
42 | 9A3BSM | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 864 |
43 | 9A3BLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 737 |
44 | 9A2HM | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
45 | YT7RYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 |
46 | 9A3Z | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
47 | 9A3BCO | 0 | 0 | diskv. | diskv. | 0 | 0 | 0 |
KATEGORIJA B - klupske postaje i više operatora
BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
1 | 9A1K | 8795 | 7016 | 5557 | 4514 | 5087 | 7340 | 38309 |
2 | 9A0C | 6547 | 4549 | 4321 | 6205 | 4959 | 5587 | 32168 |
3 | 9A1CEQ | 5007 | 2505 | 3126 | 2732 | 2028 | 3772 | 19170 |
4 | 9A4U | 4461 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 2787 | 8259 |
5 | 9A1CPP | 1593 | 5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7120 |
6 | T90USK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5057 | 5057 |
7 | 9A1CFR | 2105 | 566 | 822 | 0 | 0 | 0 | 3493 |
8 | 9A1W | 0 | 1906 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 3096 |
9 | 9A1DAB | 1545 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 2409 |
10 | 9A07P | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 877 |
KATEGORIJA C - YL
BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
1 | 9A4DI | 3754 | 5165 | 5977 | 4931 | 3889 | 5580 | 29296 |
2 | 9A6IBU | 3598 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 4510 | 11472 |
3 | T92RGV | 0 | 0 | 0 | 3182 | 0 | 4689 | 7871 |
4 | 9A3BGN | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956 | 7817 |
5 | 9A3ZO | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
6 | 9A3BKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 879 |
KATEGORIJA D - Zagrepčani
BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
1 | 9A1RC | 4812 | 5366 | 7029 | 6439 | 4149 | 7224 | 35019 |
2 | 9A4DI | 3754 | 5165 | 5977 | 4931 | 3889 | 5580 | 29296 |
3 | 9A5AB | 4100 | 3379 | 4168 | 1293 | 4776 | 5163 | 22879 |
4 | 9A7IDC | 1681 | 2933 | 2390 | 3270 | 1936 | 3035 | 15245 |
5 | 9A4VM | 3577 | 1465 | 2294 | 654 | 2462 | 2044 | 12496 |
6 | 9A6IBU | 3598 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 4510 | 11472 |
7 | 9A5BBD | 1228 | 0 | 2504 | 0 | 2124 | 3841 | 9697 |
8 | 9A5ABH | 1406 | 1948 | 2132 | 655 | 0 | 1237 | 7378 |
9 | 9A3ACZ | 0 | 1896 | 2209 | 610 | 0 | 2256 | 6971 |
10 | 9A2EY | 0 | 0 | 0 | 1113 | 247 | 4720 | 6080 |
11 | 9A5BDD | 4742 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5439 |
12 | 9A6IBT | 2181 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 |
13 | 9A2GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 2773 |
14 | 9A3AMQ | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 |
15 | 9A7PVM | 0 | 812 | 960 | 0 | 0 | 0 | 1772 |
16 | 9A3CY | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 |
17 | 9A2HM | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
Natjecateljsko povjerenstvo u sastavu : 9A1R , 9A2YC i 9A6ZT