SLUŽBENI REZULTATI  " ZAGREB FM CONTEST " 2009

 

KATEGORIJA A   -   jedan operator

BR POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
1 9A2UI 18149 14877 18417 15919 20026 19850 92361
2 E74QA 13331 15623 23490 8837 16212 10796 79452
3 9A5TJ 11416 10596 10154 15213 16844 15056 69125
4 9A1RC 7205 10061 8888 8269 8624 8389 44231
5 9A6DJX 6494 5185 7777 6832 7634 10428 39165
6 9A7GVA 7387 9137 6418 8750 6399 3036 38091
7 9A5AB 8189 6363 9533 6524 4668 6688 37297
8 9A7JGN 0 2804 8231 9770 3104 11475 35384
9 YT7ADO 7937 4821 7337 7224 0 7513 34832
10 9A2EY 9042 7942 0 5386 3312 8998 34680
11 9A4DI 7192 6189 4187 5310 7067 7839 33597
12 9A3CCC 8097 8037 7324 0 0 2923 26381
13 9A2LG 2283 2334 11476 0 9268 0 25361
14 E72SKJ 4711 3356 4996 3896 5342 5824 24769
15 9A1TZ (SK) 6520 4833 5559 6282 0 0 23194
16 9A7KJI 2211 7180 5029 4360 3014 0 21794
17 9A5HH (ex. 9A6IBU) 3821 0 3204 6581 4581 2615 20802
18 9A3GJ 2824 0 0 15635 1334 0 19793
19 E76D 3403 4565 4607 0 2958 4183 19716
20 E78AB 0 0 0 19358 0 0 19358
21 9A4BA 0 3923 5867 0 0 8887 18677
22 E74QG 4315 13374 0 0 0 0 17689
23 9A5BBD 6097 0 4872 0 3887 1946 16802
24 9A6IV 3367 4019 5980 0 0 3110 16476
25 9A2UB 2348 2142 2969 2295 3329 4603 15544
26 9A4MF 2018 3353 2194 2962 2613 3566 14688
27 9A7KFF 5902 5685 0 0 2886 0 14473
28 9A3QI 0 0 0 6773 0 7691 14464
29 9A6GWQ 5696 2124 6443 0 0 0 14263
30 9A3ARM 0 0 5542 0 6579 1952 14073
31 9A2PR 3836 0 3314 2677 3933 0 13760
32 9A3DVD 0 2587 0 3994 2452 4580 13613
33 9A4VM 0 2488 2705 2865 2692 2784 13534
34 9A3CPG 3545 2934 2366 2160 1531 2426 13431
35 9A7KM 0 1982 0 2807 4596 3561 12946
36 YU7SKK 0 2708 0 5825 0 3801 12334
37 9A6IND 4571 4145 0 0 0 3078 11794
38 9A2GA 4679 1195 1835 1948 0 1802 11459
39 9A7IDC 4383 1155 2394 0 1210 2200 11342
40 9A9CC 4834 1816 1819 0 0 2306 10775
41 9A6KKD 0 3078 0 2938 1841 2754 10611
42 9A2LX 10455 0 0 0 0 0 10455
43 E76MJ 2140 2053 0 0 2363 3464 10020
44 9A7GZX 6884 2948 0 0 0 0 9832
45 9A3CAC 2080 3353 0 0 1561 2764 9758
46 E75DHS 2689 0 4253 0 2514 0 9456
47 9A3CAA 1239 3534 0 0 1561 2650 8984
48 9A3ADH 3292 1932 1340 0 0 2235 8799
49 9A3CIZ 0 3367 0 0 5267 0 8634
50 E73LM 3948 0 0 0 4082 0 8030
51 9A4BD 1833 1721 2464 0 0 1898 7916
52 9A2UJ 2370 1623 1774 0 2081 0 7848
53 9A7IUP 0 2065 1862 2078 2339 3160 7577
54 9A3UJ 1212 1884 0 0 2021 2142 7259
55 9A1DL 2088 0 1673 0 0 3456 7217
56 YU7ADY 0 0 7196 0 0 0 7196
57 RA3GL 0 0 0 0 0 6961 6961
58 YU7ZEX 0 0 0 6524 0 0 6524
59 9A1BM 6078 0 0 0 0 0 6078
60 9A3CTA 0 1931 0 0 1769 1770 5470
61 9A3CTC 0 1332 0 0 2047 2039 5418
62 9A6IBT 0 0 0 3325 0 1983 5308
63 9A6DLY 0 5179 0 0 0 0 5179
64 9A4M  2390 0 0 0 0 2690 5080
65 9A4DK 0 0 1407 0 1668 1784 4859
66 9A3BGN 0 0 2057 0 0 2702 4759
67 9A2KT 1659 0 0 0 0 2283 3942
68 9A6KTB 1877 1883 0 0 0 0 3760
69 YU7NNN 0 0 0 0 0 3705 3705
70 9A7PJB 0 0 0 0 1909 1741 3649
71 9A3AHC 3310 0 0 0 0 0 3310
72 9A7KGD 1927 1324 0 0 0 0 3251
73 9A2KD 3085 0 0 0 0 0 3085
74 S59DME 3052 0 0 0 0 0 3052
75 9A6NTI 1360 0 0 0 1615 0 2975
76 YU2KJK 0 2963 0 0 0 0 2963
77 9A0W 0 2847 0 0 0 0 2847
78 9A3DDO 0 0 0 0 0 2824 2824
79 9A3ALD 2705 0 0 0 0 0 2705
80 9A3CKF 0 0 2673 0 0 0 2673
81 9A3CAG 2610 0 0 0 0 0 2610
82 9A3ACK 0 0 0 0 2554 0 2554
83 9A3CTS 0 0 0 0 0 2479 2479
84 9A3CNP 2464 0 0 0 0 0 2464
85 9A3BKL 0 2454 0 0 0 0 2454
86 9A4RC 0 2377 0 0 0 0 2377
87 9A2KK 2357 0 0 0 0 0 2357
88 9A3APZ 0 0 0 0 0 2304 2304
89 9A3DJO 0 0 0 0 0 2252 2252
90 9A3DSM 0 0 0 0 0 2219 2219
91 YU7HI 0 2137 0 0 0 0 2137
92 9A3CPO 0 0 0 0 0 2107 2107
93 E72DCZ 0 0 2070 0 0 0 2070
94 9A3DMS 0 0 0 0 0 2039 2039
95 9A3CAH 1998 0 0 0 0 0 1998
96 E76C 0 0 0 0 0 1994 1994
97 YT1VP 0 0 0 0 0 1982 1982
98 9A5AKM 0 0 1848 0 0 0 1848
99 9A7JLA 1733 0 0 0 0 0 1733
100 9A1MM 1678 0 0 0 0 0 1678
101 9A7JVB 0 0 0 1663 0 0 1663
102 9A3DBB 0 0 0   0 1626 1626
103 9A6LRY 0 1298 0 0 0 0 1298
104 9A1AP 0 0 0 0 0 1173 1173

 

 

 

KATEGORIJA B   - klupske postaje i više operatora

BR POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPMO
1 9A1JSB 13670 8917 10988 12302 12552 6937 65366
2 9A4U 8007 10989 9036 9183 8569 3489 49273
3 9A1K 7853 7855 6425 0 0 5678 27811
4 9A1CEQ 7348 2289 5669 0 4508 3457 23271
5 9A1DFG 5698 6543 8764 0 0 0 21005
6 9A1N 9278 0 6682 2831 0 0 18791
7 E73JHI 0 8075 0 0 0 9132 17207
8 9A1I 6614 0 4682 0 4509 0 15805
9 9A09P 2405 1442 2169 2510 2174 2380 13080
10 RK9AT/9 0 0 0 0 0 11618 11618
11 9A1CMA 0 4116 1978 0 0 0 6094
12 9A1CRS 0 4018 1099 0 0 0 5117
13 E74BYZ 0 0 0 0 0 5020 5020
14 E73ESP 0 0 0 0 0 4131 4131
15 9A1AAY 2155 1365 0 0 0 0 3520
16 9A1CHQ 3285 0 0 0 0 0 3285
17 9A0C 0 1709 0 1287 0 0 2996
18 9A1W 0 2981 0 0 0 0 2981
19 9A1CDD 0 0 0 0 2970 0 2970
20 9A1CGK 0 2684 0 0 0 0 2684
21 9A1C 0 2214 0 0 0 0 2214
22 9A1CGJ 1909 0 0 0 0 0 1909
23 9A7S 0 1336 0 0 0 0 1336
24 9A1CHT 1193 0 0 0 0 0 1193

 

U plasmanu nema klupskih pozivnih oznaka radiokluba Zagreb: 9A1ADE i 9A9Z

 

 

KATEGORIJA C  - Kup klubova

BR Radio klub 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
1 Kutina 7 8 5 1 4 16 205
2 Lipik 3 4 5 6 7 8 165
3 Ivanić 4 3 3 2 5 4 105
4 Nova Gradiška 6 4 0 1 3 2 80
5 Rau Jelas 3 4 2 1 0 3 65
6 Sisak 4 0 1 1 1 2 45
6 Slavonski Brod 2 2 1 1 1 2 45
7 Đakovo 1 2 1 1 2 1 40
7 Dalj 0 2 2 1 1 2 40
8 Brdovec 1 1 2 1 1 1 35
9 Vinkovci 1 1 1 1 1 1 30
9 Belišće 1 1 1 1 1 1 30
9 Louis Braille 1 1 1 1 1 1 30
9 N. Tesla-Bjelovar 1 1 1 1 1 1 30
9 Đurđevac 1 1 1 1 1 1 30
9 Jan Hus 1 1 1 1 1 1 30
10 Grič 1 1 1 1 0 1 25
10 Talan 0 1 1 1 1 1 25
11 Krapina 1 0 1 1 1 0 20
11 Dubrava 1 1 1 0 1 0 20
12 Županja 1 1 1 0 0 0 15
12 Ogulin 1 1 0 0 1 0 15
13 Križevci 1 1 0 0 0 0 10
13 Sloga-Varaždin 2 0 0 0 0 0 10
13 Karlovac 0 0 0 1 0 1 10
13 Vela Luka 1 0 0 0 0 1 10
14 Bjelovar 1 0 0 0 0 0 5
14 Osijek 1 0 0 0 0 0 5
14 Pregrada 0 1 0 0 0 0 5

 

U plasmanu nema klupskih pozivnih oznaka radiokluba Zagreb: 9A1ADE i 9A9Z

 

 

KATEGORIJA D  -   YL

BR POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
1 9A7GVA 7387 9137 6418 8750 6399 3036 38091
2 9A7JGN 0 2804 8251 9770 3104 11475 35384
3 9A4DI 7192 6189 4187 5310 7067 7839 33597
4 9A3CCC 8097 8037 7324 0 0 2923 26381
5 E72SKJ 4711 3356 4996 3896 5342 5824 24769
6 9A5HH (ex. 9A6IBU) 3821 0 3204 6581 4581 2615 20802
7 9A3CAA 1239 3534 0 0 1561 2650 8984
8 9A3BGN 0 0 2057 0 0 2702 4759
9 9A7PJB 0 0 0 0 1909 1741 3649
10 9A6NTI 1360 0 0 0 1615 0 2975
11 YU2KJK 0 2963 0 0 0 0 2963
12 9A3BKL 0 2454 0 0 0 0 2454
13 9A5AKM 0 0 1848 0 0 0 1848

 

 

 

KATEGORIJA E   -   Zagrepčani

BR POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
1 9A1RC 7205 10061 8888 8269 8624 8389 44231
2 9A5AB 8189 6363 9533 6524 4668 6688 37297
3 9A2EY 9042 7942 0 5386 3312 8998 34680
4 9A4DI 7192 6189 4187 5310 7067 7839 33597
5 9A5HH (ex. 9A6IBU) 3821 0 3204 6581 4581 2615 20802
6 9A6BBD 6097 0 4872 0 3887 1946 16802
7 9A4VM 0 2488 2705 2865 2692 2785 13534
8 9A3CPG 3545 2934 2366 2160 1531 2426 13431
9 9A2GA 4679 1195 1835 1948 0 1802 11459
10 9A7IDC 4383 1155 2394 0 1210 2200 11342
11 9A3CIZ 0 3367 0 0 5267 0 8634
12 9A2UJ 2370 1623 1774 0 2081 0 7848
13 9A6IBT 0 0 0 3325 0 1983 5308
14 9A6NTI 1360 0 0 0 1615 0 2975
15 9A3CKF 0 0 2673 0 0 0 2673
16 9A5AKM 0 0 1848 0 0 0 1848

 

Natjecateljsko povjerenstvo u sastavu : 9A0W, 9A5ABH i 9A6ZT

 

NA POČETAK

NA VRH STRANICE