![]()
NESLUŽBENI i NEPOTPUNI REZULTATI " ZAGREB FM CONTEST " 2010
![]()
Molimo natjecatelje, koji su zainteresirani za plasman u C, D i E kategoriji da nam dostave svoje podatke: pozivnu oznaku, ime i prezime, adresu te kojem radioklubu pripadaju, kako bi mogli obznaniti točne rezultate našeg natjecanja.
Podatke poslati na 9a0w@rkz.hr
Natjecateljsko povjerenstvo je donijelo slijedeću odluku: ![]()
Natjecatelji 9A3GJ, 9A3KX, E74QG, E73TIT, E72PBS, E72DBA, E71ABC su diskvalificirani, za sada samo u drugom periodu natjecanja a ako nastave s kršenjem pravila biti će diskvalificirani u cijeloj natjecateljskoj godini (Članak 8. točka a).
![]()
KATEGORIJA A - jedan operator
| BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
| 1 | 9A5TJ | 10236 | 10162 | 10356 | 15908 | 46662 | ||
| 2 | 9A2EY | 5430 | 7249 | 6540 | 7874 | 27093 | ||
| 3 | 9A7JGN | 3101 | 5157 | 7016 | 9368 | 24642 | ||
| 4 | 9A3KX | 10837 | DISKV. | 1887 | 11191 | 23915 | ||
| 5 | 9A5AB | 0 | 11520 | 6370 | 0 | 17890 | ||
| 6 | 9A6DJX | 0 | 4074 | 3536 | 8266 | 15876 | ||
| 7 | 9A1RC | 5448 | 5409 | 0 | 4810 | 15667 | ||
| 8 | 9A6KTB | 5110 | 2567 | 5152 | 1661 | 14490 | ||
| 9 | YU7SKK | 1199 | 2593 | 3642 | 6519 | 13953 | ||
| 10 | YT7RYJ | 0 | 4231 | 4438 | 4990 | 13659 | ||
| 11 | 9A4DI | 0 | 7208 | 0 | 6278 | 13486 | ||
| 12 | E72SKJ | 3519 | 2851 | 3137 | 3933 | 13440 | ||
| 13 | 9A3QI | 0 | 4440 | 2435 | 5502 | 12377 | ||
| 14 | 9A3DPT | 3769 | 1993 | 3476 | 2987 | 12225 | ||
| 15 | 9A4BD | 0 | 4991 | 3482 | 3133 | 11606 | ||
| 16 | 9A9CC | 2985 | 2189 | 3361 | 2506 | 11041 | ||
| 17 | 9A1DL | 0 | 2615 | 3185 | 5137 | 10937 | ||
| 18 | 9A3APZ | 0 | 4509 | 3414 | 2365 | 10288 | ||
| 19 | YU7ZEX | 0 | 0 | 0 | 9113 | 9113 | ||
| 20 | 9A3IGY | 4075 | 0 | 4209 | 0 | 8284 | ||
| 21 | 9A6IND | 0 | 4060 | 0 | 4201 | 8261 | ||
| 22 | YU7NNN | 2730 | 0 | 0 | 5235 | 7965 | ||
| 23 | 9A3KIS | 0 | 2500 | 4989 | 0 | 7489 | ||
| 24 | 9A2LX | 6869 | 0 | 0 | 0 | 6869 | ||
| 25 | E71CZ | 0 | 0 | 5015 | 1603 | 6618 | ||
| 26 | YT2C | 2757 | 3760 | 0 | 0 | 6517 | ||
| 27 | 9A4BA | 0 | 6092 | 0 | 0 | 6092 | ||
| 28 | 9A6DLY | 0 | 0 | 0 | 5886 | 5886 | ||
| 29 | 9A5HH | 0 | 2137 | 0 | 3373 | 5510 | ||
| 30 | 9A2GA | 0 | 1943 | 0 | 3530 | 5473 | ||
| 31 | 9A2YF | 0 | 2159 | 0 | 2768 | 4927 | ||
| 32 | 9A7IUP | 0 | 2136 | 2724 | 0 | 4860 | ||
| 33 | 9A3DPB | 0 | 0 | 0 | 4474 | 4474 | ||
| 34 | 9A3CPG | 1490 | 0 | 1288 | 1640 | 4418 | ||
| 35 | 9A6JBF | 0 | 0 | 0 | 4359 | 4359 | ||
| 36 | 9A6SJZ | 0 | 0 | 4147 | 0 | 4147 | ||
| 37 | 9A3DSM | 2170 | 1947 | 0 | 0 | 4117 | ||
| 38 | 9A3BGC | 1625 | 0 | 2436 | 0 | 4061 | ||
| 39 | 9A3CCC | 0 | 0 | 3850 | 0 | 3850 | ||
| 40 | 9A4QI | 1513 | 0 | 2284 | 0 | 3797 | ||
| 41 | 9A7BDJ | 2439 | 1157 | 0 | 0 | 3596 | ||
| 42 | 9A3CHM | 0 | 0 | 0 | 3462 | 3462 | ||
| 43 | 9A7JVB | 0 | 1895 | 0 | 1476 | 3371 | ||
| 44 | YU2KJK | 3019 | 0 | 0 | 0 | 3019 | ||
| 45 | 9A7KFF | 2394 | 0 | 0 | 0 | 2394 | ||
| 46 | 9A5BBD | 2379 | 0 | 0 | 0 | 2379 | ||
| 47 | S59DME | 2187 | 0 | 0 | 0 | 2187 | ||
| 48 | E72DCZ | 2186 | 0 | 0 | 0 | 2186 | ||
| 49 | 9A6IV | 0 | 0 | 0 | 2067 | 2067 | ||
| 50 | E76MJ | 0 | 2021 | 0 | 0 | 2021 | ||
| 51 | E74QG | 0 | 0 | 0 | 1859 | 1859 | ||
| 52 | 9A6GWF | 0 | 1828 | 0 | 0 | 1828 | ||
| 53 | YT1NVA | 1706 | 0 | 0 | 0 | 1706 | ||
| 54 | YT2CQ | 1347 | 0 | 0 | 0 | 1347 | ||
| 55 | 9A6AIB | 0 | 1346 | 0 | 0 | 1346 |
KATEGORIJA B - klupske postaje i više operatora
| BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
| 1 | 9A1K | 7401 | 4492 | 5155 | 9145 | 26193 | ||
| 2 | E71ABC | 11778 | DISKV | 0 | 12274 | 24052 | ||
| 3 | YU7ADY | 1654 | 0 | 0 | 15422 | 17076 | ||
| 4 | 9A0V | 0 | 0 | 0 | 13257 | 13257 | ||
| 5 | E71ECZ | 6212 | 2123 | 0 | 4600 | 12935 | ||
| 6 | 9A4U | 0 | 12631 | 0 | 0 | 12631 | ||
| 7 | 9A1CEQ | 3582 | 2959 | 3472 | 0 | 10013 | ||
| 8 | 9A1I | 3962 | 1897 | 2015 | 1901 | 9775 | ||
| 9 | 9A1ADE | 2876 | 5768 | 0 | 0 | 8645 | ||
| 10 | YT7ADO | 1509 | 2094 | 4369 | 0 | 7972 | ||
| 11 | 9A4P | 7852 | 0 | 0 | 0 | 7852 | ||
| 12 | YT1KGY | 0 | 0 | 0 | 6797 | 6797 | ||
| 13 | 9A10P | 1659 | 1771 | 0 | 3266 | 6696 | ||
| 14 | YU5DIM | 0 | 6470 | 0 | 0 | 6470 | ||
| 15 | 9A1JSB | 0 | 0 | 0 | 5839 | 5839 | ||
| 16 | YT1VP | 0 | 0 | 0 | 3448 | 3448 | ||
| 17 | YU1AZK | 0 | 3126 | 0 | 0 | 3126 | ||
| 18 | 9A1SNG | 0 | 0 | 0 | 2949 | 2949 | ||
| 19 | 9A1CVG | 1127 | 1684 | 0 | 0 | 2811 | ||
| 20 | 9A9Z | 2178 | 0 | 0 | 0 | 2178 | ||
| 21 | 9A6K | 0 | 2060 | 0 | 0 | 2060 | ||
| 22 | 9A1C | 0 | 2008 | 0 | 0 | 2008 | ||
| 23 | E71EBS | 0 | 1974 | 0 | 0 | 1974 |
KATEGORIJA C - Kup klubova
| BR | Radio klub | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
KATEGORIJA D - YL
| BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
KATEGORIJA E - Zagrepčani
| BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
Natjecateljsko povjerenstvo u sastavu : 9A0W, 9A5ABH i 9A6ZT
![]()
![]()