![]()
REZULTATI NATJECANJA " ZAGREB FM CONTEST " 2004
![]()
| KATEGORIJA A | |
| PLASMAN | POZIVNA OZNAKA |
| 1 | 9A2UI |
| 2 | 9A6NKN |
| 3 | 9A6KKD |
| 4 | 9A5AC (ex:9A7IEX) |
| 5 | 9A4DI |
| 6 | 9A6TJ (ex:9A6PTJ) |
| 7 | 9A2EY/80 |
| 8 | 9A1RC (ex. 9A7IQD) |
| 9 | 9A7GVA |
| 10 | 9A1DL (ex: 9A6PLD) |
| 11 | 9A5AB (ex: 9A5AAS) |
| 12 | 9A7PTZ |
| 13 | 9A4VM |
| 14 | 9A4ID |
| 15 | 9A5ANB |
| 16 | S56LPM |
| 17 | 9A7KJI |
| 18 | 9A3ACK |
| 19 | 9A1AP (ex: 9A6GHW) |
| 20 | 9A3ZO |
| 21 | 9A4MF |
| 22 | 9A7BWJ |
| 23 | 9A6PKK |
| 24 | 9A2YC |
| 25 | 9A6PDH |
| 26 | 9A6GWF |
| 27 | 9A6NDA |
| 28 | 9A5AZA |
| 29 | 9A6PJZ |
| 30 | SP6WZP |
| 31 | 9A2KK |
| 32 | 9A5KK |
| 33 | 9A6DTP |
| 34 | 9A2HW |
| 35 | 9A4UN |
| 36 | 9A7PVM |
| 37 | 9A6PKZ |
| 38 | 9A7IEV |
| 39 | 9A6PAR |
| 40 | T94XF |
| 41 | 9A3UJ |
| 42 | 9A3AKT |
| 43 | 9A4ML |
| 44 | 9A6KPC |
| 45 | 9A3Z |
| KATEGORIJA B | |
| PLASMAN | POZIVNA OZNAKA |
| 1 | 9A4U |
| 2 | 9A1RKG |
| 3 | 9A1FBC |
| 4 | 9A1FAB |
| 5 | 9A1COE |
| 6 | 9A1CFL |
( molim, kliknite na tekst )
Rezultate obradili: 9A1R , 9A2YC i 9A6ZT
![]()
![]()